電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
奧馳藍(lán)牌勾臂垃圾車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
高強度合金一體式主勾臂,設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)堅固扎實耐用,外形美觀,使用便捷
油缸采用國內(nèi)知名平牌,雙液壓缸伸縮舉伸自卸更穩(wěn)定,有力且更安全,工作更有保障
專用多路閥及電控系統(tǒng),經(jīng)過多年使用考驗,質(zhì)量.系統(tǒng)穩(wěn)定可靠
多種鎖緊方式,載貨載重后,鎖緊箱底防止跳動,安全運輸
關(guān)鍵活動部位均加裝黃油嘴,定期加注黃油,保養(yǎng)維護,使用更順暢,用的更久
加固型后支腿,重載支撐防止翹頭
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 瑞力星牌 | 公告批次 | 351 | ||
產(chǎn)品名稱 | 瑞力星牌RLQ5042ZXXFD6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 565,500 | 外形尺寸(mm) | 5280,5530,5570,5630,5870X2100,2160,2190,2250X2180,2280 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3800,3865 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 22/18,22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1100,1130/1140,1110/1160 | ||
軸荷(kg) | 1850/2645 | **車速(km/h) | 88 | ||
備注: | 備注:1.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)為446004XXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電方式ETC車載裝置;3.側(cè)、后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/11.43,WP3NQ140E61/11.43, WP3NQ160E61/11.41, D25TCIF1/10.83;5. 該車通過勾臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;6.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5280/3050/1130/1100,5530/3300/1130/1100,5570/3300/1130/1140,5630/3360/1130/1140,5630/3360/1110/1160,5870/3600/1130/1140,5870/3600/1110/1160;7. 整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為3800/565,3865/500. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | FD1042W63K6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 飛碟牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360,3600,3050,3300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 | 前輪距(mm) | 1690,1780,1560,1565 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1800,1600 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2289 2970 2970 2499 | 96 103 118 110 |
◇底盤配置:奧馳X2單排駕駛室,云內(nèi)150馬力,8檔變速箱,7.50R16輪胎,8噸后橋,大梁200*6,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,ABS,遙控鑰匙,整車高度2.16米,可下地下室
◇上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手自一體室內(nèi)外液壓操控,加強型上裝,伸縮臂,油缸加粗,加裝液壓支腿,搭配建筑垃圾箱使用,**提升能力8000Kg。?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運。