電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
藍(lán)牌大運伸縮臂垃圾車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
高強度合金一體式主勾臂,設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)堅固扎實耐用,外形美觀,使用便捷
油缸采用國內(nèi)知名平牌,雙液壓缸伸縮舉伸自卸更穩(wěn)定,有力且更安全,工作更有保障
專用多路閥及電控系統(tǒng),經(jīng)過多年使用考驗,質(zhì)量.系統(tǒng)穩(wěn)定可靠
多種鎖緊方式,載貨載重后,鎖緊箱底防止跳動,安全運輸
關(guān)鍵活動部位均加裝黃油嘴,定期加注黃油,保養(yǎng)維護(hù),使用更順暢,用的更久
加固型后支腿,重載支撐防止翹頭
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 瑞力星牌 | 公告批次 | 351 | ||
產(chǎn)品名稱 | 瑞力星牌RLQ5042ZXXCG6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 640,705,540,605,440,505 | 外形尺寸(mm) | 5600.5800X2160,2280,2330X2190,2280,2360,2400,2540 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3660,3760,3860 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1150,11150/1100, | ||
軸荷(kg) | 1800/2695 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:1.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬 安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒等左右安裝位置,選裝直接供電方式ETC車載裝置,選裝固定鎖緊,橫向鎖緊,液壓鎖緊,勾臂結(jié)構(gòu)樣式,僅用3300,3550mm軸距;3.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸50×120mm,下邊緣離地高320mm;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q28-130E60/11.4,YCS04180 -68/11.4,YCY30165-60/11.4,D40TCIF2/11.4,D40TCIF1/11.4,D30TCIF2/11.4,D30TCIF1 /11.4,D25TCIF1/11.4,YCY30150-60/11.4,D25TCIF5/11.4,YCY24140-60/11.4,Q25- 152E60/11.4;4.該車通過勾臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;5.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5600/3300/1150/1150, 5800/3550/1150/1100 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | CGC1042HDF33F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 大運牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3300,3400,3550 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ | 前輪距(mm) | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819, | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
◇底盤配置:1995奧普力單排,D25TCIF5中德合資德威云內(nèi)160馬力,法士特八檔變速箱,1070漢德免維護(hù)后橋,7.50R16輪胎,200直通大梁,斷氣剎,排氣制動,電動門窗,遙控中控鎖,原廠電動空調(diào),鋁合金120L油箱
◇上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手自一體室內(nèi)外液壓操控,液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運。加強型上裝,伸縮臂,油缸加粗,加裝液壓支腿,搭配建筑垃圾箱使用,**提升能力7000Kg。