電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
東風(fēng)天錦10方純電動(dòng)灑水車
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬
整車基本參數(shù)表:
公告型號(hào) | CL5182GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸 | 8200X2500X3200 |
底盤型號(hào) | DFH1180BEV1 | 上裝容積 | 11方 |
總質(zhì)量 | 18000KG | 上裝電動(dòng)機(jī)額定功率 | 40KW |
整備質(zhì)量 | 9420KG | 上裝每小時(shí)消耗電量 | 35KWH |
軸距 | 4500MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | 充電時(shí)間(建議功率下) | 約2小時(shí) |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | |
底盤電機(jī)**功率 | 160KW | ||
電池組額定電壓 | 598.9 V | ||
電池電量 | 241 KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 310 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌 | 寧德時(shí)代 | ||
燃料種類 | 純電動(dòng) | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。本產(chǎn)品為純電動(dòng)汽車
新能源純電動(dòng)汽車簡介:
純電動(dòng)汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源的汽車,它利用蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源,通過電池向電動(dòng)機(jī)提供電能,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),從而推動(dòng)汽車行駛。純電動(dòng)汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動(dòng)汽車動(dòng)力。同時(shí),純電動(dòng)汽車也通過電池來儲(chǔ)存電能,驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動(dòng)專用車優(yōu)點(diǎn):
(1)零排放。純電動(dòng)汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動(dòng)汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動(dòng)及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對(duì)石油資源日見枯竭的擔(dān)心。
(6)移峰填谷。對(duì)于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動(dòng)汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價(jià)"谷電"進(jìn)行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟(jì)效益。
底盤參數(shù)表
底盤公告號(hào) | DFH1180BEV1 | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) |
底盤尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 80/160 |
軸距(mm) | 4500 | 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 |
前/后懸(mm) | 1430/1920 | 電機(jī)額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 3473/8700 |
前/后輪距(mm) | 1920/1880 | 電機(jī)冷卻方式 | 水冷 |
二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 電池電量(kWh) | 241.96 |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 |
**車速(km/h) | 89 | 溫控系統(tǒng) | 標(biāo)配加熱帶 |
續(xù)駛試驗(yàn)里程(km) | 300 | 車架幅面尺寸(mm) | 80 |
充電時(shí)間(h) | 1.5-2小時(shí) 180A直流充電 | 車架寬度(mm) | 250 |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 前板簧 | 8 |
駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 | 后板簧 | 10+8 |
乘載人數(shù) | 3 | 減震器 | 雙向筒式減震器 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 前橋 | 6t前橋 |
方向機(jī)類型 | 循環(huán)球式 | 后橋 | 16t單減 |
方向助力型式 | 電控助力 | 駐車制動(dòng)器 | 彈簧儲(chǔ)能斷氣制動(dòng) |
制動(dòng)型式 | 雙回路氣制動(dòng) | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) |
行車制動(dòng)器 | 前后鼓式制動(dòng)器 | 安全配置 | ABS |
程力牌CL5182GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5182GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 8450,8385 | 外形尺寸(mm) | 8200X2500X3200 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9420 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | DFH1180BEV1 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1920,1940 | ||
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860,1880 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160 |