電話:18995973253
品質專用車 客戶每一次質量的保證
東風凱普特電動灑水車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
整車基本參數表:
公告型號 | CL5093GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸 | 6810x2160x2555 |
底盤型號 | EQ1090KACEV | 上裝容積 | 5方 |
總質量 | 8995 KG | 上裝電動機額定功率 | 18KW |
整備質量 | 5050 KG | 上裝每小時消耗電量 | 15KWH |
軸距 | 3800 MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 充電時間(建議功率下) | 約1.5小時 |
軸數 | 2 | 備注:ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置生產企業(yè):江西星盈科技有限公司;罐體外形尺寸(mm):介質:水,密度:1000千克/立方米;該車選用底盤3800mm軸距;罐體有效容積3.93立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 1643×1100×3100;專用功能及裝置:該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺,用于路面灑水降塵作業(yè);其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW; | |
底盤電機**功率 | 145 KW | ||
電池組額定電壓 | 512 V | ||
電池電量 | 158 KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 320KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 星盈科技 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅動電動機運轉,從而推動汽車行駛。純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅動電機運轉,讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經充入電池,再由電池驅動汽車,其能量利用效率比經過精煉變?yōu)槠?,再經汽油機驅動汽車的要高。
(3)結構簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結構大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網的峰谷差,使發(fā)電設備日夜都能充分利用,從而大大提高經濟效益。
底盤參數表
項目 | 參數 | 備注 | ||
車型 | 9T中卡底盤 | / | ||
底盤尺寸(mm) | 6238,6738*2150*2360 | / | ||
軸距(mm) | 3300/3800 | / | ||
前/后懸(mm) | 1123/1815 | / | ||
前/后輪距(mm) | 1760/1630 | / | ||
二類底盤整備質量(kg) | 3900 | / | ||
**總質量(kg) | 8995 | / | ||
**車速(km/h) | 90 | / | ||
續(xù)駛里程(km) | 320 | 滿載40km/h等速 | ||
充電時間(min) | 30 | 20%-90%soc | ||
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 滿載 | ||
制動性能 | 制動距離(m) | ≤8.5 | 滿載30km/h初速度 | |
平均減速度(m/s2) | ≥6 | |||
制動穩(wěn)定性 | 不超過3m試驗通道 | |||
駐車制動坡度(%) | ≥18 | 滿載 |
底盤配置表
系統(tǒng) | 項目 | 配置情況 |
車型 | 9T中卡底盤 | |
車身 | 駕駛室 | 東風凱普特K系列2018款單排駕駛室 |
乘載人數 | 3 | |
電機 | 類型 | 永磁同步 |
額定/峰值功率(kW) | 80/145 | |
額定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 | |
額定/峰值轉速(rpm) | 1250/3500 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
電控 | 集成**器 | 包含MCU、油泵DC/AC、氣泵DC/AC、DC/DC、PDU、上裝取電接口 |
冷卻方式 | 水冷 | |
動力電池 | 電池電量(kWh) | 158.7 |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | |
溫控系統(tǒng) | 標配加熱帶 | |
底盤系統(tǒng) | 車架幅面尺寸(mm) | 192*65 |
車架寬度(mm) | 800 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+7 | |
減震器 | 雙向筒式減震器 | |
前橋 | 3t工字梁前橋 | |
后橋 | 6.5t沖壓焊接整體式后橋 | |
主減速比 | 5.29 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR | |
方向機類型 | 機械循環(huán)球式 | |
方向助力型式 | 電動液壓助力 | |
制動型式 | 氣制動 | |
行車制動器 | 鼓式制動器 | |
駐車制動器 | 彈簧儲能式 | |
功能配置 | 空調 | 單冷空調+PTC暖風 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 數據采集終端(T-box);液晶CAN儀表;倒車雷達;定速巡航 | |
程力牌CL5093GSSBEV型純電動灑水車 | |||||
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
產品名稱 | 程力牌CL5093GSSBEV型純電動灑水車 | ||||
總質量(kg) | 8995 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 6810X2160X2555 | ||
整備質量(kg) | 5050 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1887 | ||
軸荷(kg) | 3000/5995 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業(yè):江西星盈科技有限公司;側后防護情況:側防護及后防護裝置的材質都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質:水,密度:1000千克/立方米;該車選用底盤3800mm軸距;罐體有效容積3.93立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長 度)(mm): 1643×1100×3100;專用功能及裝置:該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺,用于路面灑水降塵作業(yè);其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3300,3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 | ||
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1630 | ||
排放依據標準 |
| ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |