電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
比亞迪T8純電動(dòng)清洗車
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬
整車基本參數(shù)表:
公告型號(hào) | CL5181GQXBEV型純電動(dòng)清洗車 | 外形尺寸 | |
底盤型號(hào) | BYD1180D8HBEVD1 | 上裝容積 | 10方 |
總質(zhì)量 | 18000KG | 上裝電動(dòng)機(jī)額定功率 | 40KW |
整備質(zhì)量 | 9745KG | 上裝每小時(shí)消耗電量 | 25KWH |
軸距 | 4500MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 295/80R22.5 | 充電時(shí)間(建議功率下) | 約2小時(shí) |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號(hào):ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業(yè)裝置為水罐,噴灑裝置及**系統(tǒng)等,主要功能用于清洗作業(yè);,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:9745/8125,9810/8060; | |
底盤電機(jī)**功率 | 180 KW | ||
電池組額定電壓 | 640 V | ||
電池電量 | 217KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 260 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 比亞迪 | ||
燃料種類 | 純電動(dòng) | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源純電動(dòng)汽車簡(jiǎn)介:
純電動(dòng)汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源的汽車,它利用蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源,通過電池向電動(dòng)機(jī)提供電能,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),從而推動(dòng)汽車行駛。純電動(dòng)汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動(dòng)汽車動(dòng)力。同時(shí),純電動(dòng)汽車也通過電池來儲(chǔ)存電能,驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動(dòng)專用車優(yōu)點(diǎn):
(1)零排放。純電動(dòng)汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動(dòng)汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡(jiǎn)化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動(dòng)及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對(duì)石油資源日見枯竭的擔(dān)心。
(6)移峰填谷。對(duì)于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動(dòng)汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價(jià)"谷電"進(jìn)行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟(jì)效益。
路面養(yǎng)護(hù)車產(chǎn)品功能特點(diǎn)
1、前排7噴嘴形成的高壓噴射水幕,左右30度的偏角,可有效清潔路面。
2、左右超過45度偏角的單點(diǎn)清淤,**限度的清除頑漬。
3、后置20米長(zhǎng)的高壓卷盤配多種角度的清洗**,是清除小廣告的好幫手。
4、正宗本田汽油機(jī)加上意大利高壓泵,整套機(jī)組性能穩(wěn)定可靠。
5、優(yōu)質(zhì)電動(dòng)推桿系統(tǒng),運(yùn)行流暢。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CL5181GQXBEV純電動(dòng)高壓清洗車是新能源高壓清洗專用車輛,該車型選用比亞迪純電動(dòng)底盤改裝,具有噪聲低、能耗低、易操作、無排放污染等特點(diǎn)。整車作業(yè)效率高,工況時(shí)間長(zhǎng),造型時(shí)尚,技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)**水平。
性能特點(diǎn)● 高低壓水泵均采用交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),沖洗壓力無極可調(diào),實(shí)現(xiàn)提升效率、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的要求.● 配備前置高壓清洗,通過左右角度及位置調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)高效清洗
底盤基本參數(shù)表:
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 軸距(mm) | 4500 |
整車電量(kwh) | 217 | 電機(jī)**功率(kw) | 180 |
整車電壓平臺(tái)(V) | 640 | 電機(jī)型號(hào) | BYD-3425TZ-XS-A |
**車速(km/h) | 85 | **爬坡度 | 30% |
接近角/離去角(°) | 18/10 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 8950 |
**小離地間隙(mm) | 255 | 上裝配電功率(kw) | 額定75kw,峰值90kw |
前后橋承載(t) | 前橋7.5T,后橋16T | 充電時(shí)間(h) | 2 |
續(xù)駛里程(工況法km) | 210 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5-18PR |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 集成橋 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EHPS(電動(dòng)液壓助力) |
充電型式 | DC120kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 四向可調(diào) |
駐車型式 | 機(jī)械手剎 | 制動(dòng)型式 | 氣壓 |
駕駛室型式 | 平頭平頂排半 | 制動(dòng)器 | 前后鼓式 |
駕駛室翻轉(zhuǎn)型式 | 手動(dòng) | 輪胎 | 無內(nèi)胎子午線輪胎 |
駕駛室懸置 | 四點(diǎn)螺旋彈簧全浮式 | 車窗 | 電動(dòng) |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5181GQXBEV型純電動(dòng)清洗車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) | 8125,8060 | 外形尺寸(mm) | 8130,9140X2520X2670 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 9745,9810 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2190 | ||||
軸荷(kg) | 6650/11350 | **車速(km/h) | 85 | ||||
備注: | 備注:ABS型號(hào):ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;該車可選裝后自動(dòng)水炮,鴨嘴,對(duì)沖,高壓清洗系統(tǒng),小型噴灑系統(tǒng),自吸,卷盤,后回水管路;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,圓柱體,截面直徑為120mm,離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業(yè)裝置為水罐,噴灑裝置及**系統(tǒng)等,主要功能用于清洗作業(yè);其他說明:配置前噴水架時(shí),前伸量為1010mm,整車長(zhǎng)為9140mm;選裝不帶前噴水架時(shí)整車長(zhǎng)為8130mm;質(zhì)量參數(shù)變化在3%內(nèi)可忽略不計(jì),驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:9745/8125,9810/8060; | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | BYD1180D8HBEVD1 | 底盤名稱 |
| ||||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
軸距(mm) | 4500 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 2070 | ||||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1870 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
BYD-3425TZ-XS-A |
| - | 180 |