電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
比亞迪T6密閉式桶裝垃圾車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
整車基本參數(shù)表:
公告型號 | CL5070 XTYBEV純電動密閉式桶裝垃圾車 | 外形尺寸 | 5140,5490x1920x2100 |
底盤型號 | BYD107017BBEVD5 | 上裝容積 | 28桶 |
總質(zhì)量 | 7490KG | 上裝電動機額定功率 | 3KW |
整備質(zhì)量 | 5420KG | 上裝每小時消耗電量 | 2KWH |
軸距 | 3850KG | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 215/75R17.5 | 充電時間(建議功率下) | 約1小時 |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號:ABS8,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司;后防護截面尺寸:120*60mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):尾板自重200Kg,水平長度:220mm;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾清運,主要專用裝置為箱體;其他說明:驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司,選裝ETC;選用3850軸距; | |
底盤電機**功率 | 160 KW | ||
電池組額定電壓 | 480 V | ||
電池電量 | 105KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 310 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 比亞迪 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產(chǎn)品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn),從而推動汽車行駛。純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅(qū)動電機運轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機驅(qū)動汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔(dān)心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
產(chǎn)品簡介:
CL5070 XTYBEV純電動密閉式桶裝垃圾車是新能源垃圾運輸專用車輛,該車型 選用比亞迪純電動底盤改裝,具有噪聲低,無排放污染等特點,主要適用于城市小區(qū)、街道的垃 圾收集轉(zhuǎn)運工作。
性能特點 :
● 配置車廂內(nèi)垃圾刮板,對垃圾進行有效規(guī)整,有效提高車輛的垃圾裝載量
● 廂體采用高強度鋼板整體焊接而成,強度高,耐腐蝕性好,使用壽命長
● 上裝**采用全新的遠(yuǎn)程無線遙控技術(shù),上裝**系統(tǒng)操作簡單便捷,安全可靠
● 采用后高位卸料式,車輛卸料角大,保證垃圾箱在舉升卸料工作時,傾倒干凈,不留余料。
底盤基本參數(shù)表:
總質(zhì)量(kg) | 7490 | 軸距(mm) | 3850 |
整車電量(kwh) | 105.6 | 電機**功率(kw) | 160 |
整車電壓平臺(V) | 480 | 電機型號 | TZ365XSC07 |
**車速(km/h) | 90 | **爬坡度 | 20% |
接近角/離去角(°) | 18/13 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 7900 |
**小離地間隙(mm) | 165 | 上裝配電功率(kw) | 低壓取電接口,峰值3.6kw; |
前后橋承載(t) | 前橋2.6/后橋5 | 充電時間(h) | 直流1.5h,選裝交流5.5h |
續(xù)駛里程(工況法km) | 180 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
驅(qū)動電機 | 直驅(qū)電機 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EHPS(電動液壓助力) |
充電型式 | DC96kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 四向可調(diào) |
駐車型式 | 機械手剎 | 制動型式 | 氣壓 |
駕駛室型式 | 平頭單排 | 制動器 | 前盤后鼓 |
駕駛室翻轉(zhuǎn)型式 | 手動 | 輪胎 | 無內(nèi)胎子午線輪胎 |
駕駛室懸置 | 橡膠懸置 | 車窗 | 手動 |
程力牌CL5070XTYBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車 | |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5070XTYBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7490 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1940 | 外形尺寸(mm) | 7445X2380X2640 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5420 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1135/2460 | ||
軸荷(kg) | 2490/5000 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:ABS型號:ABS8,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上 海)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司;側(cè)后防護情況:側(cè)防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q34**,連接方式為焊接,離地高度為500mm,后防護截面尺寸:120*60mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):尾板自重200Kg,水平長度:220mm;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾清運,主要專用裝置為箱體;其他說明:驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司,選裝ETC;選用3850軸距; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BYD107017BBEVD5 | 底盤名稱 | 純電動貨車底盤 | ||
**名稱 | 比亞迪牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360,3850 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/4,3/4,3/8+7,3/10+6 | 前輪距(mm) | 1645 | ||
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1570,1600 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
BYD-2912TZ-XY-A TZ365XSC07 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 精進電動科技股份有限公司 | - - | 150 160 |