電話:18995973253
品質專用車 客戶每一次質量的保證
比亞迪T4純電動自裝卸垃圾車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
整車基本參數(shù)表:
公告型號 | CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸 | 5280x1910x2390 |
底盤型號 | BYD10411N7BEVD5 | 上裝容積 | 5方 |
總質量 | 4300KG | 上裝電動機額定功率 | 10KW |
整備質量 | 3010KG | 上裝每小時消耗電量 | 8KWH |
軸距 | 2700MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 185R15LT | 充電時間(建議功率下) | 約0.6小時 |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);;專用功能及裝置描述:專用裝置:箱體,舉升裝置,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸,卸料方式為后卸;其他說明:驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率50kW,峰值功率80kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司;選裝ETC裝置; | |
底盤電機**功率 | 80 KW | ||
電池組額定電壓 | 289.8V | ||
電池電量 | 63KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 280 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 比亞迪 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產(chǎn)品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅動電動機運轉,從而推動汽車行駛。純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅動電機運轉,讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機驅動汽車的要高。
(3)結構簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結構大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
產(chǎn)品簡介:
CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車是新能源垃圾運輸專用車輛,該車型 選用比亞迪純電動底盤改裝,具有噪聲低,無排放污染等特點,主要適用于城市小區(qū)、街道的垃 圾收集轉運工作。
性能特點 :
● 配置車廂內垃圾刮板,對垃圾進行有效規(guī)整,有效提高車輛的垃圾裝載量
● 廂體采用高強度鋼板整體焊接而成,強度高,耐腐蝕性好,使用壽命長
● 垃圾桶提升機構可兼容提升容積120L、240L兩種的標準垃圾桶,方便垃圾的裝載
● 上裝**采用全新的遠程無線遙控技術,上裝**系統(tǒng)操作簡單便捷,安全可靠
● 采用后高位卸料式,車輛卸料角大,保證垃圾箱在舉升卸料工作時,傾倒干凈,不留余料。
底盤基本參數(shù)表:
總質量(kg) | 4300 | 軸距(mm) | 2700 |
整車電量(kwh) | 63.75 | 電機**功率(kw) | 80 |
整車電壓平臺(V) | 289.8 | 電機型號 | TZ180XSE |
**車速(km/h) | 90 | **爬坡度 | 20% |
接近角/離去角(°) | 19/17 | **小轉彎半徑(mm) | 6000 |
**小離地間隙(mm) | 155 | 上裝配電功率(kw) | 13kw |
前后橋承載(t) | 前橋1.5T,后橋2.8T | 充電時間(h) | 1.15 |
續(xù)駛里程(工況法km) | 280 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT |
驅動電機 | 同軸橋 | 轉向系統(tǒng) | EHPS(電動液壓助力) |
充電型式 | DC55kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉向管柱 | 兩向可調 |
駐車型式 | 機械手剎 | 制動型式 | 液壓 |
駕駛室型式 | 短頭單排 | 制動器 | 前盤后鼓 |
駕駛室翻轉型式 | 不可翻轉 | 輪胎 | 無內胎子午線輪胎 |
駕駛室懸置 | 橡膠懸置 | 車窗 | 電動 |
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 4300 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 1160 | 外形尺寸(mm) | 5280X1910X2390 | ||
整備質量(kg) | 3010 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1400 | ||
軸荷(kg) | 1450/2850 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側面防護裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護由專用裝置代替,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度305mm;專用功能及裝置描述:專用裝置:箱體,舉升裝置,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸,卸料方式為后卸;其他說明:驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率50kW,峰值功率80kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司;選裝ETC裝置; | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BYD10411N7BEVD5 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3,3/4+2,3/6 | 前輪距(mm) | 1375 | ||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1310 | ||
排放依據(jù)標準 |
| ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
TZ180XSE |
| - | 80 |