電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
東風華神3.5方純電動吸塵車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
整車基本參數(shù)表:
公告型號 | CL5040TXCBEV型純電動吸塵車 | 外形尺寸 | 5780x1810X2320 |
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 上裝容積 | 3.5方 |
總質(zhì)量 | 4495KG | 上裝電動機額定功率 | 20KW |
整備質(zhì)量 | 3940KG | 上裝每小時消耗電量 | 15KWH |
軸距 | 3000MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 充電時間(建議功率下) | 約0.5小時 |
軸數(shù) | 2 | 備注:1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. | |
底盤電機**功率 | 100 KW | ||
電池組額定電壓 | 322 V | ||
電池電量 | 55 KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 220 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 寧德時代 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產(chǎn)品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn),從而推動汽車行駛。純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅(qū)動電機運轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機驅(qū)動汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
底盤基本參數(shù)表
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ |
駕駛室寬度(mm) | 1650 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
軸距?(mm) | 2800、3000、3200 |
續(xù)航里程(km) | 200 |
充電時間(h) | 快充1.5-2 |
**車速(km/h) | 90 |
**爬坡度(%) | 30 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池廠家 | CATL側(cè)掛 |
總電量(kwh) | 55 |
電機功率(kw) | 40/100 |
電機扭矩(nm) | 110/230 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 425 | 外形尺寸(mm) | 5780X1810X2320 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3940 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/24 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1600 | ||
軸荷(kg) | 1495/3000 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3000mm。2、該車側(cè)面防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為460mm;。3、該車技術階段為發(fā)展期,可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2800,3000,3200 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1390 | ||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1240,1324 | ||
排放依據(jù)標準 |
| ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
TZ180XSA05 |
| 0 | 100 |