電話:18995973253
品質(zhì)專用車 客戶每一次質(zhì)量的保證
東風(fēng)天錦純電動(dòng)掃路車
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
整車基本參數(shù)表:
公告型號(hào) | CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 | 外形尺寸 | 8900x2550x3130 |
底盤型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | 上裝容積 | 8方 |
總質(zhì)量 | 18000KG | 上裝電動(dòng)機(jī)額定功率 | 50KW |
整備質(zhì)量 | 12650KG | 上裝每小時(shí)消耗電量 | 40KWH |
軸距 | 5300MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | 充電時(shí)間(建議功率下) | 約3小時(shí) |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,道路清掃作業(yè); | |
底盤電機(jī)**功率 | 160KW | ||
電池組額定電壓 | 579.6 V | ||
電池電量 | 314 KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 369 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌 | 寧德時(shí)代 | ||
燃料種類 | 純電動(dòng) | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。本產(chǎn)品為純電動(dòng)汽車
新能源純電動(dòng)汽車簡(jiǎn)介:
純電動(dòng)汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源的汽車,它利用蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源,通過(guò)電池向電動(dòng)機(jī)提供電能,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),從而推動(dòng)汽車行駛。純電動(dòng)汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動(dòng)汽車動(dòng)力。同時(shí),純電動(dòng)汽車也通過(guò)電池來(lái)儲(chǔ)存電能,驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動(dòng)專用車優(yōu)點(diǎn):
(1)零排放。純電動(dòng)汽車使用電能,在行駛中無(wú)廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過(guò)粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動(dòng)汽車,其能量利用效率比經(jīng)過(guò)精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡(jiǎn)化。
(4)噪聲小。在行駛過(guò)程中振動(dòng)及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對(duì)石油資源日見(jiàn)枯竭的擔(dān)心。
(6)移峰填谷。對(duì)于發(fā)電企業(yè)和電力公司來(lái)說(shuō),電動(dòng)汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價(jià)"谷電"進(jìn)行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟(jì)效益。
掃路車簡(jiǎn)介:
1. 采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液**,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè)。
2. 采用副發(fā)動(dòng)機(jī)專門驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)和液壓系統(tǒng),保證行駛過(guò)程中能繼續(xù)工作,保證清掃過(guò)程的連續(xù)性。
3. 采用“中置四掃盤+噴霧降塵裝置+**隔板+后置吸嘴”的結(jié)構(gòu)布局,讓清掃過(guò)程中砂石不在飛濺揚(yáng)塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調(diào)整與維護(hù),轉(zhuǎn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)整車通過(guò)性好。
4. 副發(fā)動(dòng)機(jī)與風(fēng)機(jī)之間的傳動(dòng)設(shè)置設(shè)有自動(dòng)離合器,可保證副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停機(jī)時(shí)與風(fēng)機(jī)的自動(dòng)脫離,降低了對(duì)副發(fā)動(dòng)機(jī)的沖擊,提高了副發(fā)動(dòng)機(jī)的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動(dòng)避讓保護(hù)功能和自動(dòng)復(fù)位功能,遇到障礙自動(dòng)回縮,越過(guò)障礙自動(dòng)回位。
6. 掃盤轉(zhuǎn)速可根據(jù)各種不同的清掃工況來(lái)調(diào)整轉(zhuǎn)速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
采用**,高效的專用風(fēng)機(jī)和可隨路面自動(dòng)找平的全浮動(dòng)式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長(zhǎng)。
高性能環(huán)保:
掃路車?yán)脙A斜掃刷將垃圾掃**吸盤前面,在風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓作業(yè)下,風(fēng)流在閉合的回路中將垃圾吸入垃圾箱儲(chǔ)存,整個(gè)作業(yè)過(guò)程均是物理原理,不會(huì)產(chǎn)生化學(xué)廢料或垃圾外泄對(duì)環(huán)境的二次污染。
作業(yè)范圍廣
從幾十微米**80-100mm的石子、磚頭、樹葉、飲料水瓶等雜物,一次作業(yè)均能全部去除。路面清掃寬度3200mm清掃能力16000㎡/h-64000㎡/h
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易損件少
整車上裝90%以上零部件均采用裝配式組裝方式,各小件均具備通用性及互換性,拆卸方便,易于更換,維護(hù)費(fèi)用低,更換效率高。
水箱、垃圾箱容積大,作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)
水箱容積可達(dá)4m3,垃圾箱總?cè)莘e達(dá)8m3。
一、二類底盤參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤公告號(hào) | EQ1180GEVJ1 | / |
底盤尺寸(mm) | 8850*2500*2960 | / |
軸距(mm) | 5300 | / |
前/后懸(mm) | 1430/1920 | / |
前/后輪距(mm) | 1880/1860 | / |
二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 7950 | / |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 | / |
**車速(km/h) | 89 | / |
續(xù)駛試驗(yàn)里程(km) | 369 | 工作外 |
充電時(shí)間(h) | 2.5小時(shí) 180A直流充電 | 剩余30%soc |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 滿載 |
二、二類底盤配置表
系統(tǒng) | 項(xiàng)目 | 配置情況 |
車身 | 駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 |
乘載人數(shù) | 3 | |
電機(jī) | 類型 | 永磁同步電機(jī) |
額定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 3473/8700 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
電控 | 集成**器 | **一 |
冷卻方式 | 水冷 | |
動(dòng)力電池 | 電池電量(kWh) | 314.14 |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | |
溫控系統(tǒng) | 標(biāo)配加熱帶 | |
底盤系統(tǒng) | 車架幅面尺寸(mm) | 80 |
車架寬度(mm) | 250 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+8 | |
減震器 | 雙向筒式減震器 | |
前橋 | 6t前橋 | |
后橋 | 11t單減 | |
主減速比 | 6.166 | |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | |
方向機(jī)類型 | 循環(huán)球式 | |
方向助力型式 | 電控助力 | |
制動(dòng)型式 | 雙回路氣制動(dòng) | |
行車制動(dòng)器 | 前后鼓式制動(dòng)器 | |
駐車制動(dòng)器 | 彈簧儲(chǔ)能斷氣制動(dòng) | |
功能配置 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) |
安全配置 | ABS | |
其他功能 |
一、二類底盤參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤公告號(hào) | EQ1180GEVJ1 | / |
底盤尺寸(mm) | 8850*2500*2960 | / |
軸距(mm) | 5300 | / |
前/后懸(mm) | 1430/1920 | / |
前/后輪距(mm) | 1880/1860 | / |
二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 7950 | / |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 | / |
**車速(km/h) | 89 | / |
續(xù)駛試驗(yàn)里程(km) | 369 | 工作外 |
充電時(shí)間(h) | 2.5小時(shí) 180A直流充電 | 剩余30%soc |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 滿載 |
二、二類底盤配置表
系統(tǒng) | 項(xiàng)目 | 配置情況 |
車身 | 駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 |
乘載人數(shù) | 3 | |
電機(jī) | 類型 | 永磁同步電機(jī) |
額定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 3473/8700 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
電控 | 集成**器 | **一 |
冷卻方式 | 水冷 | |
動(dòng)力電池 | 電池電量(kWh) | 314.14 |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | |
溫控系統(tǒng) | 標(biāo)配加熱帶 | |
底盤系統(tǒng) | 車架幅面尺寸(mm) | 80 |
車架寬度(mm) | 250 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+8 | |
減震器 | 雙向筒式減震器 | |
前橋 | 6t前橋 | |
后橋 | 11t單減 | |
主減速比 | 6.166 | |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | |
方向機(jī)類型 | 循環(huán)球式 | |
方向助力型式 | 電控助力 | |
制動(dòng)型式 | 雙回路氣制動(dòng) | |
行車制動(dòng)器 | 前后鼓式制動(dòng)器 | |
駐車制動(dòng)器 | 彈簧儲(chǔ)能斷氣制動(dòng) | |
功能配置 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) |
安全配置 | ABS | |
其他功能 |
程力牌CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 | |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 5220,5155 | 外形尺寸(mm) | 8900X2550X3130 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 12650 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2200 | ||
軸荷(kg) | 7000/11000 | **車速(km/h) | 100,89 | ||
備注: | 備注:ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰 電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前 霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛 室;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替部分防護(hù)功能, 鋁合金材質(zhì),離地高度為(mm):3 80,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,采用Q235材質(zhì),后防護(hù)尺寸:60×160(mm),離地面 高度470mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,道路清掃作業(yè); | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,5000,5300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | ||
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |